"틀:지역 모음0"의 두 판 사이의 차이
인도위키
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{|class = "wikitable" | {|class = "wikitable" | ||
!colspan="8" style="padding-left: 17px; background-color: #FFC218; border-bottom: 1px solid #DDDDDD;" | '''28''' '''주''' '''(States)''' | !colspan="8" style="padding-left: 17px; background-color: #FFC218; border-bottom: 1px solid #DDDDDD;" | '''28''' '''주''' '''(States)''' | ||
− | |- | + | |-border="1" |
− | |[[안드라 프라데시]] | + | |01. [[안드라 프라데시]] |
− | |[[아루나찰 프라데시]] | + | |02. [[아루나찰 프라데시]] |
− | |[[아삼]] | + | |03. [[아삼]] |
− | |[[비하르]] | + | |04. [[비하르]] |
− | |[[차티스가르]] | + | |05. [[차티스가르]] |
− | |[[고아]] | + | |06. [[고아]] |
− | |[[구자라트]] | + | |07. [[구자라트]] |
− | |[[하리아나]] | + | |08. [[하리아나]] |
− | |- | + | |-border="1" |
− | |[[히마찰 프라데시]] | + | |09. [[히마찰 프라데시]] |
− | |[[자르칸드]] | + | |10. [[자르칸드]] |
− | |[[카르나타카]] | + | |11. [[카르나타카]] |
− | |[[케랄라]] | + | |12. [[케랄라]] |
− | |[[마드야 프라데시]] | + | |13. [[마드야 프라데시]] |
− | |[[마하라슈트라]] | + | |14. [[마하라슈트라]] |
− | |[[마니푸르]] | + | |15. [[마니푸르]] |
− | |[[메갈라야]] | + | |16. [[메갈라야]] |
− | |- | + | |-border="1" |
− | |[[미조람]] | + | |17. [[미조람]] |
− | |[[나갈랜드]] | + | |18. [[나갈랜드]] |
− | |[[오디샤]] | + | |19. [[오디샤]] |
− | |[[펀잡]] | + | |20. [[펀잡]] |
− | |[[라자스탄]] | + | |21. [[라자스탄]] |
− | |[[시킴]] | + | |22. [[시킴]] |
− | |[[타밀 나두]] | + | |23. [[타밀 나두]] |
− | |[[텔랑가나]] | + | |24. [[텔랑가나]] |
− | |- | + | |-border="1" |
− | |[[트리푸라]] | + | |25. [[트리푸라]] |
− | |[[우타르 프라데시]] | + | |26. [[우타르 프라데시]] |
− | |[[우타라칸드]] | + | |27. [[우타라칸드]] |
− | |[[웨스트 벵갈]] | + | |28. [[웨스트 벵갈]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|} | |} |
2019년 11월 8일 (금) 11:54 기준 최신판
28 주 (States) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 안드라 프라데시 | 02. 아루나찰 프라데시 | 03. 아삼 | 04. 비하르 | 05. 차티스가르 | 06. 고아 | 07. 구자라트 | 08. 하리아나 |
09. 히마찰 프라데시 | 10. 자르칸드 | 11. 카르나타카 | 12. 케랄라 | 13. 마드야 프라데시 | 14. 마하라슈트라 | 15. 마니푸르 | 16. 메갈라야 |
17. 미조람 | 18. 나갈랜드 | 19. 오디샤 | 20. 펀잡 | 21. 라자스탄 | 22. 시킴 | 23. 타밀 나두 | 24. 텔랑가나 |
25. 트리푸라 | 26. 우타르 프라데시 | 27. 우타라칸드 | 28. 웨스트 벵갈 |